Теплообменники пластинчатые разборные ЕТ
 
 Теплообменник пластинчатый разборный ЕТ предназначен для осуществления процесса теплообмена между жидкими средами в системах отопления, горячего водоснабжения (ГВС) и вентиляции жилых, адми- нистративных и промышленных зданий, а также в различных технологических теплообменных процессах. Теплообменник данного типа не предназначен для работы с токсичными, взрывоопасными и пожароопасными средами.
Назначение
Назначение
- нагрев теплоносителя в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и других технологических теплообменных процессах;
- теплоснабжение домов коттеджного типа;
- в системах напольного отопления;
- теплоснабжение высотных домов;
- теплоснабжение небольших районов;
- в системах приточной вентиляции;
- нагрев воды в плавательных бассейнах;
- другие технологические теплообменные процессы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ | |||||||||||||
| Марка   теплообменника | ЕТ 002 | ЕТ 006 | ЕТ 010 | ЕТ 007 | ЕТ 014 | ЕТ 012 | ЕТ 015М | ЕТ 022 | ЕТ 024 | ЕТ 034 | ЕТ 045 | ЕТ 068 | ЕТ 072 | ЕТ 100 | 
| Максимальное   количество пластин, шт. | 160 | 176 | 226 | 186 | 224 | 224 | 228 | 484 | 672 | 668 | ||||
| Максимальная   площадь теплообмена, м² | 4,3 | 9,4 | 17,6 | 16,4 | 33,6 | 23,9 | 49,5 | 53,3 | 54,2 | 76,8 | 216,9 | 327,8 | 455,6 | 666,0 | 
| Максимальный   расход, м³/ч | 5 | 18 | 35 | 48 | 60 | 140 | 320 | 565 | ||||||
| Толщина   пластины *, мм | 0,5; 0,6 | |||||||||||||
| Условный   диаметр патрубков, мм | DN 25 | DN32 DN50 | DN50 | DN 50 DN 80 | DN 50 DN 65 DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | ||||||
| Присоединение   теплообменника к трубопроводу | Муфтовое (внешняя резьба) | для DN32: муфтовое (внешняя резьба); для DN50: фланцевое | фланцевое | |||||||||||
| Вес,   кг не более | 43 | 172 | 260 | 200 | 325 | 340 | 518 | 634   582 | 1150 | 1874 | 2385 | 4084 | 5390 | |
| Рабочее   давление, бар (МПа) | 16 (1,6) | |||||||||||||
| Рабочая   температура, оС | -10...+150 | |||||||||||||
| Рабочие   среды | вода,    этиленгликоль, пропиленгликоль | |||||||||||||
| Материал   резиновых уплотнений | резина марки EPDM | |||||||||||||
| Материал   пластин | нержавеющая сталь   AISI 304, AISI 316 | |||||||||||||
*  в зависимости от запроса.
МАРКИРОВКА ТЕПЛООБМЕННИКА
.jpg)
		
		.jpg)

