Механизмы исполнительные прямоходные ВЭП
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПРЯМОХОДНЫЕ ВЭП
Механизмы исполнительные электрические прямоходные ВЭП применяются для перемещения регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами автоматических регулирующих и управляющих устройств или по сигналам, получаемым дистанционно от оператора.
В стандартном исполнении электрические исполните льные механизмы (ЭИМ) оснащены ручным дублером и двумя концевыми выключателями. Схема подключения: трехпроводная (трехпозиционное управление). Напряжение управляющего сигнала: ~220 В, 50 Гц.
   По требованию заказчика ЭИМ могут выпускаться с аналоговым управляющим сигналом 0-10 В или 4-20 мА, с позиционером (потенциометр или выходной токовый сигнал 4-20 мА).
  ЭИМ изготавливаются с присоединительными размерами для установки на двухходовые и трехходовые регулирующие клапаны производства ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» (рисунок 1). По требованию заказчика ЭИМ могут выпускаться с другими присоединительными размерами.
 
 
    
        

Технические данные:
| Наименование параметров | ВЭП-115-1500 | ВЭП-118-1500 | ВЭП-115-3000 | ВЭП-119-3000 | ВЭП-10-4000 | ВЭП-10-4000-01   | 
| Значение параметров | ||||||
| Напряжение   питающей сети, В | ∼187-242 | |||||
| Частота   питающей сети, Гц | 50-60 | |||||
| Потребляемая   мощность, Вт, не более | 5 | 15 | 24 | |||
| Условия   эксплуатации: - температура окружающей среды - относительная влажность воздуха | от 0 до +50 °С до 95 % | |||||
| Степень   защиты | IP54 | |||||
| Усилие   отключения, Н | 1500 | 3000 | 4000 | |||
| Номинальное   время полного хода, сек | 63 | 80 | 100  | |||
| Выключение   по моменту | Электронное, бесконтактное | |||||
| Выключение   по положению | 2 концевых выключателя | |||||
| Режим   работы | Повторно-кратковременный,   ПВ не более 25%, при частоте не более 250 включений в час | |||||
| Управление | Трехпозиционное   (открыто, регулирование, закрыто); аналоговое 0-10 В; 4-20 мА | |||||
| Класс   защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
| Габаритные   размеры | См. рисунок 1 | |||||
| Масса, кг,   не более | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 4,6 | 6,3 | 
| Средний   срок службы | Не менее 15 лет | |||||

