Клапан регулирующий проходной для пара ВКРП
 
 Применяются для изменения расхода негорючих, взрывобезопасных, нетоксичных жидких и газообразных сред, в том числе воды, водяного пара и воздуха, протекающих по трубопроводам различного назначения при номинальном давлении не более 2,5 МПа и температуре не более 220 °С.
Клапаны комплектуются электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) серии ВЭП.По требованию заказчика возможна установка исполнительных механизмов других марок и производителей.В стандартном исполнении ЭИМ ВЭП оснащены ручным дублером и двумя концевыми выключателями. Схема подключения: трехпроводная (трехпозиционное управление).
Напряжение управляющего сигнала: ∼220 В, 50 Гц.
По требованию заказчика клапаны для пара могут быть укомплектованы ЭИМ с аналоговым управляющим сигналом 0-10 В или 4-20 мА, с позиционером (потенциометр или выходной токовый сигнал 4-20 мА).
| Наименование параметров |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Значение параметров | ||||||||||
| Номинальный диаметр DN,мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 
| Условная пропускная способность Kvs, м3/ч | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 2,5 6,3 4,0 10 | 6,3 10 16 | 10 16 25 | 10 16 25 32 40 | 25 40 63 | 40 63 100 | 63 100 125 160 | 100 125 160 200 | 100 160 200 250 300 | 
| Номинальное давление PN, МПа | 1,6 2,5 | ||||||||||
| Допустимый перепад давления на клапане ΔP | ΔP<P1/2, но не более 0,4 МПа, где P1-абсолютное давление перед клапаном | ||||||||||
| Пропускная характеристика | Линейная | ||||||||||
| Относительная протечка,% от Kvs, не более | 0,1 (по умолчанию)0,01 (под заказ) | ||||||||||
| Строительная длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 

