Клапан трехходовой регулирующий ВКТР с электроприводом
 
   Клапаны трехходовые регулирующие ВКТР с электрическим исполнительным механизмом применяются для изменения расхода, а так же для смешивания потоков воды, протекающей в трубопроводах различного назначения при давлении до 1,6 МПа и температуре до 150 °С, включая трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения. Наличие электрического исполнительного механизма позволяет управлять данным процессом дистанционно. Устанавливаются в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) жилых и производственных зданий, центральных тепловых пунктах (ЦТП), котельных, ТЭЦ, насосных станциях и других объектах.
Основные технические характеристики
 
| Наименование параметров | Значение параметров | ||||||||||
| Номинальный диаметр DN,мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 
| Условная пропускная способность Kvy, м3/ч | 0,63 1,25 | 5 6,3 | 8 10 | 12,5 16 | 20 25 | 32 40 | 50 63 | 80 100 | 125 160 | 250 | 315 | 
| Высота с ЭИМ, мм, не более | 330 | 345 | 355 | 385 | 395 | 405 | 485 | 505 | 535 | 630 | 660 | 
| Высота Н, мм (см. рис.1) | 65 | 70 | 75 | 95 | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 
| Строительная длинна, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 
| Масса клапана с ЭИМ, кг, не более | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 | 42 | 61 | 85 | 
| Допустимый перепад давления, МПа,не более | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | |||
| Пропускная характеристика | А-АВ равнопроцентная; В-АВ линейная | ||||||||||
| Относительная протечка, % от Kvy, не более | 0,1 | ||||||||||
| Ход штока, мм | 14 | 30 | 50 | ||||||||
| Время полного хода, с | 45 | 80 | 100 
 | ||||||||
| Электрический исполнительный механизм (ЭИМ) | ВЭП-118-1500 | ВЭП-119-3000 | ВЭП-10 4000 | ||||||||
| Номинальное давление PN, МПа, не более | 1,6 | ||||||||||
| Рабочая среда | Вода с температурой до 150 °С | ||||||||||
| Материалы: -корпус -шток -плунжер -уплотнения штока -уплотнение | Серый чугун Хромомолибденовая сталь Латунь (DN125-150 Хромоникелевая сталь) Прокладки из EPDM каучука | ||||||||||

