Регулятор перепада давления ВРПД (Регулятор давления "после себя")

Регулятор перепада давления предназначен для автоматического поддержания заданного перепада давления рабочей среды на каком-либо гидравлическом сопротивлении путем изменения расхода, в том числе между подающим и обратным трубопроводами теплоносителя в системах теплоснабжения.
Регулятор представляет собой нормально открытый регулирующий орган, принцип действия которого основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины настройки и силы, создаваемой разностью давлений рабочей среды в мембранных камерах привода.
Регулятор перепада давления может использоваться в качестве регулятора давления «после себя», который предназначен для автоматического поддержания заданного давления рабочей среды после регулятора (перед объектом) путем изменения расхода.
Технические характеристики
| Наименование параметров | Значение параметров | ||||||||||
| Номинальный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 
| Условная пропускная способность Kvy, м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | 160 | 
| 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 100 | 125 | 200 | |
|  | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 125 | 160 | 250 | |
|  | 280 | ||||||||||
| Температура рабочей среды Т, °С | +5 ... +150°С | ||||||||||
| Номинальное давление PN, МПа | 1,6 | ||||||||||
| Рабочая среда | вода | ||||||||||
| Диапазон настройки регулятора, кгс/см2, (МПа)* | Мембранная коробка - синяя DN(15-150)  0,04÷0,16 - с желтой пружиной;       0,04÷0,7                  0,1÷0,4 - с красной пружиной; 0,3÷0,7 - с двумя пружинами   | ||||||||||
| Мембранная коробка - серая (DN15-100) 0,2÷0,35 - с желтой пружиной;        0,2÷1,2                   0,25÷0,8 - с красной пружиной; 0,6÷1,2   - с двумя пружинами | |||||||||||
| Мембранная коробка - серая (DN125, 150)         0,6÷1,2                     0,6÷1,2   - с двумя пружинами | |||||||||||
| Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более | 16 | ||||||||||
| Относительная протечка, % от Kvy, не более | 0,6 | ||||||||||
| Строительная длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 
| Высота, мм,  не более | 365 | 370 | 375 | 390 | 395 | 410 | 430 | 450 | 500 | 780 | 800 | 
| Масса, кг,  не   более | 7,8 | 8 | 8,7 | 10,2 | 11,8 | 15 | 19,5 | 23,1 | 35 | 60 | 82  | 
| Окружающая среда | Воздух с температурой от +5°С до +50°С и влажностью от 30 до 80% | ||||||||||
* - Регуляторы поставляются с двумя пружинами настройки, позволяющими (совместно или по отдельности) производить настройку регулируемого параметра на требуемое значение в пределах от 0,04 до 0,7 МПа. При настройке на конкретное значение следует установить пружину (или обе пружины) с необходимым диапазоном настройки.
Присоединение к трубопроводу: фланцевое с размерами уплотнительных поверхностей и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, исполнение 1.
Ответные фланцы - по ГОСТ 12820 или ГОСТ 12821.
Перед регулятором рекомендуется установить фильтр.

