Блок терморегулирования ВТР 210И

Мультипрограммный контроллер ВТР 210И для систем отопления, горячего водоснабжения и приточной вентиляции.
- 10 программ, задаваемых пользователем с клавиатуры контролера, в зависимости от функционального назначения;
- 2 контура регулирования;
- автоматическая настройка коэффициентов регулирования;
- 8 релейных выходов для управления основным и резервным насосами, а так же регулирующим клапаном в каждом из контуров;
- дополнительный релейный выход для подключения аварийной сигнализации(отказ насосов, отказ датчиков температуры, выход регулируемых и контролируемых температур за заданные пределы);
- 6 каналов измерения температуры для датчиков Pt500, Pt1000 с автоматическим определением температурной характеристики;
- 4 входа для подключения контактных датчиков контроля работы насосов;
- 2 аналоговых входа для подключения датчиков давления (перепада давления) с токовым сигналом 4-20 мА;
- энергонезависимый архив всех измеряемых температур (3250 значений с задаваемым интервалом записи от 1 до 30 мин);
- интерфейс RS485, RS232;
- габаритные размеры 130х90х65
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ | 
| Количество выходов для управления исполнительными устройствами (клапанами с трехпозиционным управлением) | 2 | 
| Количество выходов для управления насосами | 4 | 
| Параметры выходов | Релейные, 250В, до 8А (COSΦ=1) | 
| Количество входов для подключения контактных датчиков | 4 | 
| Количество каналов контроля температуры | 6 | 
| Пределы измерения температуры, C | от -50 до +150 | 
| Дискретность задания температуры, С | 1 | 
| Архив всех контролируемых температур (энергонезависимая память) | 1100 значений с интервалом записи 1-30 минут (исполнение с интерфейсом RS-232) 3250 значений с интервалом записи 1-60 минут (исполнение с интерфейсом RS-485) | 
| Тип датчиков температуры | ТСП (Pt500),ТСП (Pt1000), W100=1,3850 | 
| Время автоматической настройки коэффициентов регулирования, мин, не более | 30 | 
| Срок службы | Не менее 10 лет | 
| Режим работы | Круглосуточный | 
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, С - относительная влажность воздуха, % | от +5 до +55 до 93 | 
| Степень защиты блока управления | IP20 | 
| Напряжение питающей сети, В | от 187 до 242 | 
| Потребляемая мощность, ВА не более | 4,5 | 
| Масса блока управления, кг, не более | 0,8 | 
| Габаритные размеры блока управления, мм, не более | 138х90х65 | 
| Номер программы | Функциональное назначение регулятора | 
| 10 | Управление одним контуром отопления | 
| 11 | Управление двумя контурами отопления | 
| 12 | Управление контуром отопления и контуром горячего водоснабжения | 
| 14 | Управление контуром отопления контуром системы подпитки | 
| 15 | Управление контуром отопления и контуром АВР насосов | 
| 20 | Управление одним контуром горячего водоснабжения | 
| 22 | Управление двумя контурами горячего водоснабжения | 
| 24 | Управление контуром горячего водоснабжения и контуром системы подпитки | 
| 25 | Управление контуром горячего водоснабжения и контуром АВР насосов | 
| 33 | Управление установкой приточной вентиляции | 
| Тип контура регулирования | Основные функции | 
| ОТП | Управление контуром отопления 
 | 
| ГВС | Управление контуром горячего водоснабжения 
 | 
| ПДП | Управление системой подпитки 
 | 
| АВР | Управление основным и резервным насосами 
 | 
| ВЕНТ | Управление установкой приточной вентиляции 
 | 

